MEIJIYASUDA J1 LEAGUE
2025/3/16(日) 14:00KICKOFF @Eピース
![]() |
0 前半 0 1 後半 1 |
![]() |
YBC LEVAIN CUP
2025/3/20(木祝) 14:00KICKOFF @愛鷹
![]() |
- 前半 - - 後半 - |
![]() |
MEIJIYASUDA J1 LEAGUE
2025/3/29(土) 14:00KICKOFF @三協F柏
![]() |
- 前半 - - 後半 - |
![]() |
2025 SEASON STANDING
3/16現在 | 点 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 |
2 | 町田 | 12 | 4 | 0 | 2 | 3 |
3 | 湘南 | 11 | 3 | 2 | 0 | 3 |
4 | 広島 | 11 | 3 | 2 | 0 | 3 |
5 | 柏 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 |
6 | 福岡 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
7 | G大阪 | 9 | 3 | 0 | 3 | -4 |
8 | 川崎 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 |
9 | 岡山 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | 清水 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 |
11 | 京都 | 8 | 2 | 2 | 2 | -1 |
12 | FC東京 | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 |
13 | 横浜FC | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 |
14 | 東京V | 7 | 2 | 1 | 3 | -4 |
15 | 横浜FM | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 浦和 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 |
17 | C大阪 | 5 | 1 | 2 | 3 | -1 |
18 | 神戸 | 3 | 0 | 3 | 1 | -1 |
19 | 新潟 | 3 | 0 | 3 | 3 | -4 |
20 | 名古屋 | 2 | 0 | 2 | 4 | -8 |
ー | 点 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柏 | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
9 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
11 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
点 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
---|
日 | 曜 | 午前 | 午後 | メディア・イベント |
---|---|---|---|---|
16 | vs広島 14:00 @Eピース |
DAZN配信(13:45〜) 事務所休業日 |
||
17 |
事務所休業日 |
|||
18 | ||||
19 | ||||
20 | vs沼津 14:00 @愛鷹 |
スカパー配信(13:50〜) 事務所休業日 |
||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
「ライジングレイソル」(19:00〜チバテレ) 事務所休業日 |
|||
24 |
事務所休業日 |
|||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | 古澤選手22歳誕生日 |
|||
29 | vs東京V 14:00 @三協F柏 |
DAZN配信(13:45〜) | ||
30 |
事務所休業日 |
|||
31 |
事務所休業日 |
2025 SEASON STANDING
3/16現在 | 点 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 |
2 | 町田 | 12 | 4 | 0 | 2 | 3 |
3 | 湘南 | 11 | 3 | 2 | 0 | 3 |
4 | 広島 | 11 | 3 | 2 | 0 | 3 |
5 | 柏 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 |
6 | 福岡 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
7 | G大阪 | 9 | 3 | 0 | 3 | -4 |
8 | 川崎 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 |
9 | 岡山 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | 清水 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 |
11 | 京都 | 8 | 2 | 2 | 2 | -1 |
12 | FC東京 | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 |
13 | 横浜FC | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 |
14 | 東京V | 7 | 2 | 1 | 3 | -4 |
15 | 横浜FM | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 浦和 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 |
17 | C大阪 | 5 | 1 | 2 | 3 | -1 |
18 | 神戸 | 3 | 0 | 3 | 1 | -1 |
19 | 新潟 | 3 | 0 | 3 | 3 | -4 |
20 | 名古屋 | 2 | 0 | 2 | 4 | -8 |
ー | 点 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柏 | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
9 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
11 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
点 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
---|
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | 特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見
リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL